产品分类
Products相关文章
Related articles产品中心/ PRODUCTS
简要描述:核心参数 仪器种类: 一体式 ......
联系电话:022-28114396
DX系列低温循环机,或称低温浴槽,可在
机内敞口冷槽中进行低温恒温实验,也可将低
温液体外循环,对其它设备进行低温冷却或恒温。
DX系列采用非启停制冷技术,结合PID模糊
控制,快速制冷,精密控温。
DX系列广泛应用于低温实验,可配旋转蒸
发仪、发酵罐、低温化学实验、生物制药、反应釜等。
DX系列提供各种定制产品。
◎主要特点
·立式设计,占地面积小,操作方便
·液槽开口大,便于在槽内进行实验
·全封闭风冷式压缩机制冷.自带延时、过热、过电流保护
·可选择不同的低温设定值,自动精密恒温
·动态控温系统,温度波动小,槽内温度均匀
·温度显示值和设定值,双窗口双色显示,清
晰直观
·具有软件锁功能,无关人员不能随便修改控制参数
·循环泵,冷却其它需要低温的设备
·多种尺寸不锈钢低温槽,满足各种低温应用
·标准不锈钢接口,可配多种尺寸软管,外接
闭路循环
型号 | 温度范围 ℃ | 控温精度 ℃ | 制冷量 W | 液槽尺寸 mm | 液槽容积L | 循环压力bar | 循环流量 L/min | 外形尺寸 W×D×H mm |
DX-204 | -20~30 | ±0.1 | 300 | 140×240×150 | 4 | 0.8 | 15 | 230×500×500 |
DX-208 | -20~30 | ±0.1 | 600 | ф250×200 | 8 | 0.8 | 15 | 300×400×720 |
DX-2015 | -20~30 | ±0.1 | 1600 | ф300×250 | 15 | 0.8 | 15 | 365×405×880 |
DX-2025 | -20~30 | ±0.1 | 3000 | ф350×260 | 25 | 0.8 | 15 | 425×465×1125 |
DX-406 | -40~20 | ±0.1 | 300 | ф200×200 | 6 | 0.3 | 10 | 300×400×720 |
DX-4010 | -40~20 | ±0.1 | 600 | ф250×250 | 10 | 0.3 | 10 | 365×405×880 |
DX-4015 | -40~20 | ±0.1 | 1000 | ф300×250 | 15 | 0.3 | 10 | 425×465×1125 |
DX-1000 | -20~30 | ±0.1 | 1000 | ф250×190 | 8 | 2 | 0~28 | 345×620×585 |
DX-2000 | -20~30 | ±0.1 | 2000 | ф300×210 | 14 | 2 | 0~28 | 385×650×685 |
DX-3000 | -20~30 | ±0.1 | 3000 | ф350×260 | 25 | 2 | 0~28 | 430×750×750 |
DX-5000 | -20~30 | ±0.1 | 5000 | ф350×260 | 25 | 2 | 0~28 | 500×1000×1090 |
·可选报警接口,可选RS485通讯,便于配套连接