相关文章
Related articles简要描述:实验室冻干机Pilot1-2MD:经济型适合干燥水溶性溶液、悬浊液或糊状物质,其共晶点温度高于-20℃。
联系电话:022-28114396
实验室冻干机Pilot1-2MD:
1.干燥仓透明门采用特殊工艺制作。
2.品牌压缩机,稳定、噪音低。
3.品牌真空泵,抽速大、噪音低。
4.可充氮气或者惰性气体进行干燥后的保存。
5.采用工业触摸屏,人机互动型好,简单易懂,不需说明书也可进行简易操作。
6. 冻干自动控制系统:可程序化编程,从冻干到除霜均程序化控制。
型号 | Pilot1-2LD | Pilot2-4LD | Pilot1-2LC | Pilot2-4LC | Pilot1-2MC | Pilot2-4MC |
冻干面积 | 0.1㎡ | 0.2㎡ | 0.1㎡ | 0.2㎡ | 0.1㎡ | 0.2㎡ |
冷阱温度(空载) | -55℃ | -85℃ | -55℃ | -55℃ | -85℃ | -85℃ |
真空度(空载) | ≤6Pa | ≤1Pa | ≤6Pa | ≤6Pa | ≤1Pa | ≤1Pa |
板层温度(空载) | -40℃ | -55℃ | -40℃ | -40℃ | -55℃ | -55℃ |
板层制冷方式 | 直冷式 | 直冷式 | 硅油循环型 | 硅油循环型 | 硅油循环型 | 硅油循环型 |
捕水能力 | 3L | 4L | 3L | 4L | 3L | 4L |
冻干效率 | 2L/24H | |||||
板层间距 | 80mm | |||||
板层尺寸(mm) | 375*270 | |||||
压塞 | 手动 | _________ | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
压缩机功率 | 7/8HP | 2*7/8HP | 1HP | 1HP | 2*1HP | 2*1HP |
真空泵 | 2L/S | 4L/S | 2L/S | 4L/S | 2L/S | 4L/S |
整机尺寸(约) | W750*D730 *H600 | W740*D800 *H1330 | W760*D920 *H850 | W760*D920 *H850 | W760*D920 *H850 | W760*D920 *H850 |
实验室冻干机Pilot1-2MD工艺特点:
预冻的终温度是控制在低于共晶温度还是低于玻璃化转变温度,这主要取决于希望制品在冻结过程中所达到的固化状态,即为晶体态玻璃态的混合物还是晶体态。
冻干机开机前准备:
1.连接冻干机外接线路:将冻干机外接电源线接到230V电源取电口上。
2.冻干仓的准备:根据需要将所需的冻干仓准备好,带真空胶阀的冻干仓试验前必须先将真空胶阀关闭。